Technische Daten der "Otto Schülke" und "Johann Fidi"
Otto Schülke
DGzRS Baunummer | KRS 02 |
Bauwerft | Fr. Schweers, Bardenfleth (Unterweser) |
Baunummer | 6407 |
Rufzeichen | DBAD |
Länge über alles | 18,90 m |
Breite über alles | 4,30 m |
Tiefgang | 1,30 m |
Verdrängung bei voller Zuladung | 35 t |
Geschwindigkeit | 16 - 18 kn |
Besatzung | 3 Mann |
Antriebsanlage (Indienststellung) | Mercedes-Benz MB 838EA |
Leistung (Indienststellung) | 610 kW / 830 PS |
Antriebsanlage (Modifizierung 1977) | MTU 8V 33l TC |
Leistung | 710kW / 965 PS |
Hilfsaggregat | Mercedes OM 352 |
Leistung | 70kW / 95 PS |
Hilfsaggregat 2 | Mercedes Benz OM 636 mit Generator 14kVA |
Zuladung Brennstoff ohne Reserve | 400l |
Schmier- und Hydrauliköl | 300l |
Trinkwasser | 970l |
Navigations- , Kommunikations- und Peilanlagen: Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung, UKW - Seefunkanlage, Grenzwellen - Anlage, Radar, Flug Funkanlage, GMDSS - Handsprechfunkgerät, GPS, Echolot, UKW - PEilanlage, Crew - Finder, Fax.
Johann Fidi
DGzRS Baunummer | KRT 02 |
Bauwerft | Fr. Schweers, Bardenfleth (Unterweser) |
Werftnummer | 6408 |
Rufzeichen | DA 7247 |
Länge über alles | 5,50 m |
Breite über alles | 2,10 m |
Tiefgang | 0,50 m |
Verdrängung | 0,50 |
Geschwindigkeit | 8 -10 kn |
Antriebsanlage | Mercedes - Benz OM 615 |
Leistung | 40kW / 54 PS |
Zeitliche Chronik
Taufe | 11. Juni 1969 |
Taufpatin | Hermine Lübke |
Außerdienststellung | 25. April 1997 |
Überführung nach Island zum dortigen Seenotrettungsdienst | 21. Mai 1997 |
Außerdienststellung Island | 2000 |
Verkauf an privates Unternehmen A.D.D Island | 2000 |
Löschung im Register Island | 16. Oktober 2002 |
Verkauf an das Abwrackunternehmen |
|
In Norwegen an Land gesetzt | 2016 |
Löschung im Register Norwegen | 18. September 2018 |
Kauf durch den Verein |
|
Registrierung im Deutschen Register | 30. Januar 2019 |
Zuteilung Rufnummer | DCKD |
Überführung aus Norwegen / Einlaufen Bremerhaven | 25. September 2019 |
Überführung Bremerhaven - Hooksiel | 3. August 2020 |
Überführung von Hooksiel nach Norderney | 31. Juli 2021 |
Eigener Liegeplatz im östlichen Hafen | 27.04.2024 |